Terminarz spotkań Juniorek Gedania Gdańsk – kliknij
| RUNDA 1 | RUNDA 2 | ||||||
| data | wynik | spotkanie | godzina | data | wynik | spotkanie | godzina |
| 13.10 | 0:3 | TREFL II – GEDANIA S.A. | Mecz wyjazdowy | 1.12 | – : – | GEDANIA – TREFL II | 12:00 |
| 20.10 | 3:0 | GEDANIA S.A. – OLIMPIJCZYK GDAŃSK | 12:00 | 8.12 | – : – | OLIMPIJCZYK – GEDANIA | Mecz wyjazdowy |
| 27.10 | – : – | APS RUMIA – GEDANIA S.A. | Mecz wyjazdowy | 15.12 | – : – | GEDANIA – APS RUMIA | 12:00 |
| 3.11 | – : – | GEDANIA S.A. – ALPAT GDYNIA | 12:00 | 22.12 | – : – | ALPAT – GEDANIA | Mecz wyjazdowy |
| 10.11 | – : – | TREFL I – GEDANIA S.A. | Mecz wyjazdowy | 5.01.2025 | – : – | GEDANIA S.A. – TREFL I | 12:00 |
| 17.11 | 12.01 | ||||||
| 24.11 | – : – | CZARNI SŁUPSK – GEDANIA S.A. | Mecz wyjazdowy | 19.01 | – : – | GEDANIA – CZARNI | 12:00 |
Tabela rozgrywek wojewódzkich – kliknij

KADRA ZAWODNICZEK:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Numer | Pozycja |
| 1 | Błaszkiewicz Kinga | 1 | Przyjmująca |
| 2 | Borys Wiktoria | 7 | Rozgrywająca |
| 3 | Borysewicz Magdalena | 77 | Środkowa bloku |
| 4 | Fiodorowicz Amelia | 9 | Rozgrywająca |
| 5 | Janik Zofia | 3 | Środkowa bloku (kapitan) |
| 6 | Karabin Kaja | 26 | Libero |
| 7 | Kolan Karolina | 18 | Atakująca |
| 8 | Kramp Alicja | 14 | Przyjmująca |
| 9 | Kurnatowska Maria | 15 | Środkowa bloku |
| 10 | Litwic Zofia | 11 | Przyjmująca |
| 11 | Madziewicz Pola | 20 | Przyjmująca |
| 12 | Orlikowska Małgorzata | 17 | Środkowa bloku |
| 13 | Pikuła Otylia | 21 | Atakująca |
| 14 | Sowa Nadia | 5 | Libero |
| 15 | Śliwiak Zuzanna | 29 | Atakująca |
Pierwszy trener: Mikołaj Filanowski
Drugi trener: Witold Jagła
Sponsorem drużyn juniorskich Akademii Gedania S.A. jest firma Inpro S.A. oraz Miasto Gdańsk.

